Kulolu cwaningo, sizozama ukukunikeza imininingwane ngamanani esikole solimi noma izifundo zolimi eJalimane. Kunezikole nezilimi eziningi eJalimane lapho ungafunda khona.
Uma ubheka iYurophu ngokujwayelekile, amadolobha aseJalimane aphakathi kwezinqumo zokuqala zalabo abafuna ukufunda isiJalimane, ngoba isiJalimane yilona limi futhi luyindawo lapho lukhulunywa khona kakhulu. Uma sibheka amadolobha aseJalimane ancamela ukufundiswa kolimi lwesiJalimane, kuvela iBerlin, iConstance, iFrankfurt, iHeidelberg, iHamburg, iCologne, iMunich neRadolfzell. Isikhathi, ikhwalithi yemfundo kanye nemali ekhokhwa yisikole ngasinye kulawa madolobha iyahlukahluka. Sizozama ukukunikeza imininingwane ngamanani entengo aseduze netafula esizolihlunga ngaphansi kwesihloko Samanani Ezikole Zolimi lwaseJalimane 2018.
Abafundi abafuna ukufunda olunye ulimi eJalimane kudingeka benze ucwaningo oluhle noma bathinte isikhungo esixazulula le misebenzi ukuze bathole isikole solimi esisezingeni elifanele nelingabizi. Abafundi kumele baqale banqume ukuthi iyiphi insimu yesiJalimane abafuna ukuyifundela. Ezikoleni zolimi, umehluko wenziwa ngokuya ngalesi sigaba.
Ungathola ezinye izikole zolimi eJalimane nezintengo zazo ngezansi. Kuqukethwe etafuleni amanani ngama-Euro ivezwe ngokwemigomo.
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eBerlin.
IBERLIN | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.340,00 | 4.680,00 | 230,00 | 160,00 | - | - | ||
20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
NGABE UDEUTSCH | 24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | ||||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 | |||||||
I-EUROCENTRES | 20 | 512,00 | 768,00 | 1.024,00 | 1.280,00 | 1.536,00 | 3.024,00 | 319,00 | 220,00 | 110,00 | 60,00 | ||
25 | 680,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 2.040,00 | 4.032,00 |
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eConstance.
ISIPHETHO | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
IHUMBOLDT INSTITUT | 30 | 3.060,00 | 4.590,00 | 6.120,00 | 7.650,00 | 9.180,00 | 18.360,00 | kufaka | - | - | - |
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zolimi eFrankfurt.
Frankfurt | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
NGABE UDEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | 180,00 | - | - | |||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zezilimi eHeidelberg.
HEIDELBERG | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
Indlu Yomhlaba Wonke | 20 | 720,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | ||||||
25 | 840,00 | 1.170,00 | 1.560,00 | 1.950,00 | 2.160,00 | 4.320,00 | 255,00 | 165,00 | 45,00 | - | |||
30 | 1.000,00 | 1.380,00 | 1.840,00 | - | 2.040,00 | 4.080,00 | |||||||
F + U ACADEMY | 20 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 190,00 | 110,00 | 25,00 | 50,00 | ||
30 | 640,00 | 960,00 | 1.280,00 | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
Amanani, indawo yokuhlala nezinye izimali zezikole zezilimi eHamburg.
IHAMBURG | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
NGABE UDEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 240,00 | 260,00 | ||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | - | - | |||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Amanani, indawo yokuhlala kanye nezinye izimali ezikoleni zezilimi eCologne.
UCOLOGNE | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 225,00 | - | - |
Amanani, indawo yokuhlala kanye nezinye izimali ezikoleni zolimi eMunich.
MUNICH | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 230,00 | 140,00 | - | - | ||
NGABE UDEUTSCH | 20 | 740,00 | 1.100,00 | 1.460,00 | 1.690,00 | 1.920,00 | 3.840,00 | 260,00 | |||||
24 | 880,00 | 1.300,00 | 1.720,00 | 2.000,00 | 2.280,00 | 4.560,00 | 240,00 | - | - | ||||
28 | 1.140,00 | 1.700,00 | 2.260,00 | 2.690,00 | 3.120,00 | 6.240,00 |
Izintengo zesikole solimi, indawo yokuhlala nezinye izimali eRadolfzell.
URADOLFZELL | ISIKOLO | Amahora Wokufunda Wamasonto Onke | Isikhathi / Intengo | Indawo yokuhlala masonto onke | Ezinye Imali | ||||||||
4 amaviki | 6 amaviki | 8 amaviki | 10 amaviki | 12 amaviki | 24 amaviki | Indawo yasekhaya | I-Yurt | irekhodi | Kon. Rez. | ||||
CDC | 24 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 | 2.484,00 | 4.968,00 | 195,00 | 100,00 | - | - |
Bangani abathandekayo, ngiyabonga ngentshisekelo yenu kuwebhusayithi yethu, sikufisela impumelelo ezifundweni zakho zaseJalimane.
Uma kunesihloko ofuna ukusibona kusayithi lethu, ungasibikela sona ngokubhalela isithangami.
Ngokufanayo, ungabhala noma yimiphi eminye imibuzo, imibono, iziphakamiso nazo zonke izinhlobo zokugxekwa mayelana nendlela yethu yokufundisa isiJalimane, izifundo zethu zaseJalimane kanye nesiza sethu endaweni yesithangami.